HLN200 Richter Härte Messgerät

HLN200Richmond Härte Messgerät | ||
Messbereich: | 150-960) HLD, (17-68,5) HRC, (19-651) HB, (80-976) HV, (30-100) HS, (59-85) HRA, (13-100) HRB | |
Testrichtung | 360 ℃ | |
Testmaterialien | 10 Arten | |
Härteumwandlung | Richmond (HL) Rock (HRC HRB HRA) Breakhs (HB) Vickers (HV) Shore (HS) | |
zeigen | LCD mit großer Bildschirmgrafikmatrix (320 × 240). | |
Datenspeicherung | 250 Sätze (1-26 Auswirkungen) | |
Einstellungsbereich der oberen und unteren Grenze | Gleicher Messbereich | |
Software -Kalibrierungsbereich | ± 15hl | |
Hardwarekalibrierungsbereich | ± 30hl | |
Betriebsspannung | 3.3 V | |
Ladezeit | 6 ~ 8h | |
Kontinuierliche Arbeitszeit | Ungefähr 40h (keine Hintergrundbeleuchtung) | |
Kommunikationsschnittstellenstandard | RS232 | |
Externe Dimensionen | (160 × 80 × 42) mm | |
Gewicht | Ca. 0,3 kg (Host). | |
Gebrauchsumfang: | ||
1. Erkennung von Produkthärten während der Massenproduktion | 1 Host | |
2. Nach der Installation vor Ort Härte Nachweis mechanischer oder montierter Teile | 1 d-Impact-Gerät vom Typ (einschließlich großer Unterstützungsring | |
3. Härte Erkennung von Hochleistungswerkstücken | 1 kleiner Stützring | |
4. Härte Erkennung von Schimmelpilzhöhlen | Hoher Härte Richter Härte Block 1 Block ・ | |
5. Härte Nachweis von schmalen Räumen mechanischer Komponenten | Zwei wiederaufladbare Batterien | |
6. Ausfallanalyse von Druckbehältern, Dampfturbinengeneratorsets und deren Ausrüstung | 1 Flasche Kleber | |
7. Lager und andere Teile | 1 Nylonbürste | |
8. Materialunterscheidung in Metallmateriallagern | 1 Instrumentenbox | |
9. Härte Nachweis von Wärmebehandlung wie Glühen, Temperieren und Löschen | 1 Zufallsdaten |
- Vorheriger Artikel:HBM-3000B Gate Brinell Härte Messgerät
- Nächster Artikel:HV-10B LOW LAD VICKERS HARTERMETER
Empfohlene InformationenNEWS
- [2023-07-06]Horizontale Zugprüfmaschine
- [2023-07-06]Drei-Ring-Kettenspannungstestmaschine
- [2023-07-06]Anker -Zugtester
- [2023-07-06]Ankerkabelspannungstestmaschine
- [2023-07-06]Ankerkabelspannungstestmaschine
- [2023-07-06]Ankerkabel -Dynamometer für Kohleminen
- [2023-07-06]Stahlkern -Aluminiumstrang -Draht -Zug -Testmaschine
- [2023-07-06]Spannstahlstrang -Zugtestmaschine
- [2023-07-06]Stahlstrang -Zugtester
- [2023-07-06]Stahlstrang -Testmaschine
- [2023-07-03]Kettenhorizontale Zugtestmaschine
- [2023-07-03]Horizontale Ringkette Horizontale Zugprüfmaschine
- [2023-07-03]Kettenzugmaschine
- [2023-07-03]Projekte, die von elektronischen Zugprüfmaschinen getestet werden können
- [2023-02-23]Metall -Impact -Tester
- [2023-02-16]Bemerkenswerte beim Betrieb der Software Electronic Universal Testing Machine
- [2023-02-16]Impact Testing Machine Pendulum Impact Testing Machine Auswahl
- [2022-11-30]Was sollte beim Betrieb der Electro-Hydraulic Servo Universal Test Machine geachtet werden?